| 单号 |
客户 |
收货日期 |
问题类别 |
| DHDZ24112910009 | 敦煌邓总 | 2024-11-29 16:28:17 | 退件 |
| HZL0124051610001 | 深圳宏智力 | 2024-05-16 10:54:30 | 重复, |
| O408122040610001 | 中枢子国际 | 2022-04-06 11:14:24 | 退件 |
| AB00120110910003 | AB@smartware | 2020-11-09 17:13:17 | 偏远 |
| L361219040810010 | 坂田散客宋生 | 2019-04-08 10:26:15 | 提供详细品名 |
| 运输方式 |
总件数 |
总重量 |
状态 |
| UPS5000(UPS5千) | 5 | 82.000(kg) | 已收货 |
| DHLE(香港DHL-E) | 2 | 37.000(kg) | 已收货 |
| HKFEDEX-IE(香港联邦IE) | 10 | 36.500(kg) | 已收货 |
| DHLF(DHLF) | 2 | 9.000(kg) | 已收货 |
| KONGYUN(空运专线) | 1 | 7.000(kg) | 已收货 |
| 订单号 |
用户 |
目的国家 |
运输方式 |
状态 |
| L787526051810001 | 鑫城运老葛 | 美国(US) | DHL-L(DHL-L) | 已收货 |
| XNPKJ26051810001 | 芯诺行科技 | 瑞士(CH) | HKFEDEX-IP(香港联邦IP) | 已收货 |
| DHDZ26051810001 | 敦煌邓总 | 美国(US) | HKFEDEX-IE(香港联邦IE) | 已收货 |
| DHDZ26051810002 | 敦煌邓总 | 英国(GB) | HKFEDEX-IE(香港联邦IE) | 已收货 |
| DHDZ26051810003 | 敦煌邓总 | 美国(US) | HKFEDEX-IE(香港联邦IE) | 已收货 |